没有找到合适的产品?
联系客服协助选型:023-68661681
提供3000多款全球软件/控件产品
针对软件研发的各个阶段提供专业培训与技术咨询
根据客户需求提供定制化的软件开发服务
全球知名设计软件,显著提升设计质量
打造以经营为中心,实现生产过程透明化管理
帮助企业合理产能分配,提高资源利用率
快速打造数字化生产线,实现全流程追溯
生产过程精准追溯,满足企业合规要求
以六西格玛为理论基础,实现产品质量全数字化管理
通过大屏电子看板,实现车间透明化管理
对设备进行全生命周期管理,提高设备综合利用率
实现设备数据的实时采集与监控
利用数字化技术提升油气勘探的效率和成功率
钻井计划优化、实时监控和风险评估
提供业务洞察与决策支持实现数据驱动决策
原创|行业资讯|编辑:黄竹雯|2016-08-26 15:21:00.000|阅读 475 次
概述:DZone一年一度的移动开发技术研究指南最新解决方案汇总目录。
# 界面/图表报表/文档/IDE等千款热门软控件火热销售中 >>
相关链接:
产品/商家 | 类别 | 是否开源 | 官网 | 最近更新 |
---|---|---|---|---|
Akula - Verivo | 移动应用开发平台,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Alpha Anywhere - Alpha Software | 移动应用开发平台,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Angular.js - Google | Javascript框架 | 是 | 2016/5/16 | |
AnyPresence | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
apiOmat | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Apkudo Hive | 移动测试平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Appery.io - Exadel | 移动应用开发平台,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Appian | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
AppMachine | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
AppMethod - Embarcadero | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
AppMobi | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Architect - Sencha | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Backendless | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Bootstrap - Twitter | Javascript框架 | 是 | 2016/5/16 | |
Built.io | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Catavolt | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Codename One | 移动应用开发平台 | 是 | 2016/5/16 | |
Composer - AppGyer | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Cordova - Apache | 移动应用开发平台 | 是 | 2016/5/16 | |
Corona SDK - Corona Labs | 移动SDK | 否 | 2016/5/16 | |
DevExtreme Mobile - DevExpress | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Dojo Toolkit - Drifty | Javascript框架 | 是 | 2016/5/16 | |
DSI Mobile Platform | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
FeedHenry - Red Hat | 移动应用开发平台,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
HP Anywhere | 移动测试平台 | 否 | 2016/5/16 | |
IBM Worklight | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
iFactr Enterprise - Zebra Technologies | 坚固的移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Intel XDK | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Ionic | 移动SDK | 是 | 2016/5/16 | |
Isomorphic Software | 移动Web UI框架 | 否 | 2016/5/16 | |
jQuery Mobile | Javascript UI库 | 是 | 2016/5/16 | |
KendoUI - Telerik | 移动Web UI框架 | 否 | 2016/5/16 | |
Keynote Mobile Testing - Dynatrace | 移动测试平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Kii | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Kinvey | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Kony MobileFabric - Kony Solutions | 移动应用开发平台,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Kumulos | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
LiveCode | 移动应用开发平台 | 是 | 2016/5/16 | |
Mendix App Platform | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Mobile Angular UI | 移动 UI框架 | 是 | 2016/5/16 | |
MobileFirst - IBM | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
MobileFrame | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
MobileTogether - Altova | 移动应用开发平台,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
OnsenUI - Monaca | 移动Web UI框架 | 是 | 2016/5/16 | |
Optimizely | 移动的A / B测试平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Outsystems | 移动应用开发平台,UI库 | 否 | 2016/5/16 | |
Parse - Facebook | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Pega 7 Platform - PegaSystems | 移动应用开发平台,移动测试平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Perfecto Mobile | 移动测试平台 | 否 | 2016/5/16 | |
PhoneGap Build - Adobe | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
RAD Studio 10 - Embarcadero | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
React - Facebook | Javascript UI库 | 是 | 2016/5/16 | |
Rho Elements - Zebra Technologies | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Salesforce App Cloud | 移动应用开发平台,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
SAP Mobile Platform | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Sauce Labs | 移动测试平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Sencha Touch - Sencha | Javascript框架 | 否 | 2016/5/16 | |
Smartface | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Telerik Platform | 移动应用开发平台,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
TheAppBuilder | 移动Web UI框架 | 否 | 2016/5/16 | |
Titanium - Appcelerator | 移动应用开发平台,mBaaS,移动测试平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Touchkit - Vaadin | Java移动框架 | 否 | 2016/5/16 | |
TouchTest - Soasta | 移动测试平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Ubertesters | 移动测试平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Wijmo - ComponentOne | Javascript UI库 | 否 | 2016/5/16 | |
Xamarin Platform | 移动应用开发平台 | 否 | 2016/5/16 | |
Xamarin Test Cloud | 移动测试平台 | 否 | 2016/5/16 |
本资源翻译自:
本站文章除注明转载外,均为本站原创或翻译。欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处、不得修改原文相关链接,如果存在内容上的异议请邮件反馈至chenjj@dpuzeg.cn
Parasoft Jtest以其强大的“度量+去重”功能组合,为开发者提供了一种高效、可靠的解决方案。通过深入洞察代码的本质,优化代码结构,Jtest不仅有助于提升开发效率,还能显著提高代码质量,减少软件缺陷的产生。
Parasoft C/C++test 通过静态分析、安全漏洞检测和行业标准合规检查,帮助开发者在编码阶段即时锁定缺陷,大幅减少后期返工,确保了代码安全性与行业合规性,真正实现开发效率与产品质量的双重提升。
MineRP选择了Tech Soft 3D的HOOPS Visualize作为其平台的图形引擎。HOOPS Visualize以其卓越的性能、丰富的功能和优质的技术支持,成为MineRP平台可视化模块的核心。
作为一款领先的3D图形软件开发工具包(SDK),HOOPS Visualize为CAD、CAE、CAM、BIM等领域的应用程序提供了卓越的可视化能力。
免费开源的HTML5移动开发工具,7个移动平台任意部署
DevExtreme Complete Subscription高性能HTML5/JavaScript开发框架,利用现代Web开发堆栈构建优异性能的应用程序。
Kendo UI全新升级的Kendo UI,是创建数据丰富的Web应用程序的最完整UI库。
Xamarin Platform用C#开发iOS、Android和Windows Phone原生应用程序,一次开发,多平台交付
Xamarin Test Cloud加速移动开发的云端测试利器
服务电话
重庆/ 023-68661681
华东/ 13452821722
华南/ 18100878085
华北/ 17347785263
客户支持
技术支持咨询服务
服务热线:400-700-1020
邮箱:sales@dpuzeg.cn
关注我们
地址 : 重庆市九龙坡区火炬大道69号6幢