没有找到合适的产品?
联系客服协助选型:023-68661681
提供3000多款全球软件/控件产品
针对软件研发的各个阶段提供专业培训与技术咨询
根据客户需求提供定制化的软件开发服务
全球知名设计软件,显著提升设计质量
打造以经营为中心,实现生产过程透明化管理
帮助企业合理产能分配,提高资源利用率
快速打造数字化生产线,实现全流程追溯
生产过程精准追溯,满足企业合规要求
以六西格玛为理论基础,实现产品质量全数字化管理
通过大屏电子看板,实现车间透明化管理
对设备进行全生命周期管理,提高设备综合利用率
实现设备数据的实时采集与监控
利用数字化技术提升油气勘探的效率和成功率
钻井计划优化、实时监控和风险评估
提供业务洞察与决策支持实现数据驱动决策
优秀的界面控件开发包,帮助企业构建卓越应用!
标签:DevExpress.NETUI界面公开课DevExpress培训开发商: DevExpress
当前版本: v24.2.7
产品类型:控件
产品功能:UI界面
平台语言:.NET
开源水平:不提供源码
本产品的分类与介绍仅供参考,具体以商家网站介绍为准,如有疑问请来电 023-68661681 咨询。
相关资源 | 更多 | 发布时间 |
---|---|
DevExpress示例:Blazor Tabs - 如何创建一个动态选项卡界面? | 2025-05-22 10:51:31.000 |
DevExpress示例:Blazor AI Chat — 如何构建一个多LLM聊天应用程序 | 2025-05-21 10:56:08.000 |
DevExpress示例:Blazor Grid – 如何自定义键盘快捷键? | 2025-05-20 10:12:38.000 |
DevExpress示例:Excel导出库 - 如何创建一个简单的Excel文档? | 2025-03-20 11:23:01.000 |
DevExpress示例:Blazor AI Chat — 如何实现函数/工具调用? | 2025-03-11 10:34:15.000 |
DevExpress示例:在WinForms和WPF应用中如何将DevExpress AI支持的文本集成到控制台 | 2025-02-20 10:36:47.000 |
DevExpress示例:Blazor Grid – 按选择排序和过滤数据 | 2025-02-17 14:05:10.000 |
DevExpress示例:如何将AI助手(Azure OpenAI)合并到下一个DevExpress驱动的Blazor应用中 | 2025-02-12 11:00:45.000 |
DevExpress示例:Blazor Grid – 绑定到具有实体框架核心的DevExtreme数据源 | 2024-12-17 11:07:32.000 |
DevExpress示例:WPF/WinForms & .NET MAUI - 在桌面和移动项目之间共享代码 | 2024-12-11 10:33:46.000 |
视频教程 | 更多 | 发布时间 |
---|---|
[官方视频]DevExpress v20.1:Xamarin Forms - 数据表单组件 | 2020-10-12 10:52:20.000 |
DevExpress v19.2新功能:ASP.NET、Blazor控件功能解析 | 2019-11-12 14:46:10.000 |
DevExpress视频教程:在Blazor组件中使用JavaScript库 | 2019-11-01 10:48:12.000 |
DevExpress Localization service入门指南视频 | 2019-10-23 09:56:31.000 |
DevExpress v19.1新功能:Dashboards,Reporting & Data Analytics控件新功能全解 | 2019-05-27 10:19:53.000 |
DevExpress v16.2 功能亮点介绍 | 2017-01-05 09:49:22.000 |
DevExpress 2016.1新功能:Grid-Based Reports | 2016-07-20 13:51:01.000 |
DevExpress 2016.1新功能:XAF Mobile Platform (CTP) | 2016-07-20 11:52:31.000 |
DevExpress 2016.1新版预告:Winforms Office animations | 2016-06-08 14:10:17.000 |
DevExpress 2016.1新版预告:Winforms Compact Navigation | 2016-06-08 11:50:19.000 |
世俱杯 2025相关的文章 | 更多 | 发布时间 |
---|---|
界面控件DevExpress WinForms中文教程:Banded Grid View - 用户自定义 | 2025-06-06 14:18:03.577 |
界面开发框架DevExpress XAF实践:集成.NET Aspire后如何实现数据库依赖? | 2025-06-05 10:50:12.043 |
DevExpress WinForms v24.2新版亮点:日程组件、电子表格组件功能扩展 | 2025-06-04 15:00:36.137 |
界面组件DevExpress WPF中文教程:Grid - 如何识别行和卡片? | 2025-05-30 14:44:26.250 |
界面控件DevExpress WinForms中文教程:Banded Grid View - 如何固定Bands? | 2025-05-29 10:11:49.343 |
界面开发框架DevExpress XAF实践:集成.NET Aspire后如何实现自定义遥测?(一) | 2025-05-28 10:13:16.470 |
界面控件DevExpress WinForms v24.2新版亮点:富文本编辑器功能全新升级 | 2025-05-23 10:27:44.450 |
界面组件DevExpress WPF中文教程:Grid - 行和卡片 | 2025-05-22 10:16:14.140 |
界面控件DevExpress WinForms中文教程:Banded Grid View - 基础知识 | 2025-05-21 10:35:47.640 |
DevExpress Blazor中文教程 - 如何用AI聊天组件构建大型语言模型聊天APP? | 2025-05-20 09:55:02.950 |
更新时间:2025-05-09 10:07:48.000 | 录入时间:2005-12-05 11:32:00.000 | 责任编辑:龚雪
关注公众号 获取资源
专为中国区用户提供,帮助用户快速掌握DevExpress,为开发者赋能!
DevExpress技术支持聚力解决使用中的技术问题,降低企业开发成本,提升研发效率!
DevExpress VI Plus(WPF)专为企业用户提供,支持多种VI色彩定制,深化企业品牌形象。
DevExpress DXperience Subscription高性价比的企业级.NET用户界面套包,助力企业创建卓越应用!
DevExpress WinForms Subscription为Windows Forms平台创建具有影响力的业务解决方案,高性价比WinForms界面控件套包。
服务电话
重庆/ 023-68661681
华东/ 13452821722
华南/ 18100878085
华北/ 17347785263
客户支持
技术支持咨询服务
服务热线:400-700-1020
邮箱:sales@dpuzeg.cn
关注我们
地址 : 重庆市九龙坡区火炬大道69号6幢